0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
161
160
162
1
2
0
60
0
0
 161.01     hr-text Fr 29.03.24 16:21:45
                                        
   Feinstaub PM2,5        Fr 29.03.24   
                                        
                Uhrzeit:  15  14  13  12
 Bebra..................   2   2   2   2
 Darmstadt..............   2   2   2   2
 Darmstadt Hügelstraße..   2   2   2   2
 Frankfurt Friedberger L   4   4   3   4
 Frankfurt Ost..........   4   4   3   3
 Frankfurt-Höchst.......   4   4   3   3
 Frankfurt-Schwanheim...   3   2   2   5
 Fulda Petersberger Stra   3   2   2   2
 Fulda Zentral..........   2   2   2   2
 Fürth/Odenwald.........   2   2   2   2
 Gießen Westanlage......   5   4   3   3
 Hanau..................   3   3   3   3
 Heppenheim Lehrstraße..   6   3   2   3
 Kassel Fünffensterstraß   3   2   3   3
 Kassel Mitte...........   2   2   2   3
 Kellerwald.............   2   2   1   1
 Kleiner Feldberg.......   1   1   1   2
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->