0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
177
176
178
1
2
0
60
0
0
 177.01     hr-text Fr 29.03.24 16:02:46
                                        
   Luftfeuchte            Fr 29.03.24   
                                        
                Uhrzeit:  15  14  13  12
 Bebra..................  91  82  84  95
 Burg Herzberg.......... 100  98  95  95
 Darmstadt..............  95  93  92  96
 Frankfurt Ost..........  97  96  95  95
 Frankfurt-Höchst.......  95  94  92  94
 Frankfurt-Schwanheim...  89  89  86  91
 Fulda Zentral..........  97  94  92  91
 Fürth/Odenwald......... 100 100 100 100
 Hanau..................  98  96  97  94
 Kassel Mitte...........  83  77  85  93
 Kellerwald.............  95  88  89  96
 Kleiner Feldberg.......  95  95  95  92
 Limburg................  91  90  78  75
 Linden.................  97  94  91  93
 Marburg................  98  92  89  97
 Michelstadt............  93  88  88  90
                                        
 Angaben in Prozent                     
   Quelle: HLNUG                     ->