0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
177
176
178
2
2
0
60
0
0
 177.02     hr-text Fr 29.03.24 08:09:12
                                        
   Luftfeuchte            Fr 29.03.24   
                                        
                Uhrzeit:  07  06  05  04
 Raunheim...............  88  82  77  78
 Riedstadt..............  81  87  85  82
 Spessart...............  80  70  67  69
 Wasserkuppe............  88  73  59  61
 Wetzlar................  82  81  82  85
 Wiesbaden Ringkirche...  90  86  83  82
 Wiesbaden Süd..........  86  82  79  74
 Witzenhausen/Wald......  81  68  64  67
 Zierenberg.............  85  71  69  72
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 Angaben in Prozent                     
   Quelle: HLNUG                     ->