0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
177
176
178
2
2
0
60
0
0
 177.02     hr-text Do 28.03.24 09:46:02
                                        
   Luftfeuchte            Do 28.03.24   
                                        
                Uhrzeit:  09  08  07  06
 Raunheim...............  77  86  94  93
 Riedstadt..............  82  81  87  87
 Spessart...............  79  90  94  97
 Wasserkuppe............  83  92 100 100
 Wetzlar................  90  97 100 100
 Wiesbaden Ringkirche...  82  88  92  91
 Wiesbaden Süd..........  80  87  95  95
 Witzenhausen/Wald......  97  99  99  99
 Zierenberg.............  98 100 100 100
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 Angaben in Prozent                     
   Quelle: HLNUG                     ->