0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
245
244
246
1
1
0
60
0
0
 245.01     hr-text Di 19.03.24 08:10:00
                                        
   FUSSBALL        Regionalliga Südwest 
                                        
  1.K.Stuttgart..... 24 14 8  2 46:15 50
  2.Hoffenheim II... 24 14 3  7 45:19 45
  3.FC Homburg...... 24 12 7  5 51:30 43
  4.VfB Stutt.II.... 24 12 6  6 58:39 42
  5.Fulda-Lehnerz... 24 12 5  7 40:25 41
  6.E.Frankfurt II.. 24 10 8  6 46:34 38
  7.SGV Freiberg.... 24 11 5  8 36:32 38
  8.Bahlinger SC.... 24  9 7  8 31:32 34
  9.K.Offenbach..... 24  9 6  9 37:31 33
 10.Hessen Kassel... 24  9 4 11 37:40 31
 11.Mainz 05 II..... 24  9 4 11 37:45 31
 12.VfR Aalen....... 24  8 7  9 29:40 31
 13.Steinbach Hai... 24  9 3 12 38:46 30
 14.FCA Walldorf.... 24  8 6 10 30:39 30
 15.FSV Frankfurt... 24  7 8  9 29:36 29
 16.TSG Balingen.... 24  4 9 11 40:51 21
 17.TuS Koblenz..... 24  3 5 16 22:59 14
 18.Schott Mainz.... 24  2 7 15 27:66 13
                                        
   Fußballligen 220        Vorschau 246