0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
505
503
506
1
3
0
60
0
0
 505.01     hr-text Fr 29.03.24 02:15:42
                                        
   MDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 28.03.24    Eröffnung 22:06:44   Vortag
                                        
 Aixtron.....    24.16    24.56    24.11
 Aroundtown..     1.98     1.96     1.98
 Aurubis.....    64.94    65.11    64.98
 Bechtle.....    48.20    48.96    48.30
 Befesa......    31.96    31.89    32.02
 Bilfinger...    43.90    43.26    44.00
 Carl Zeiss..   119.35   116.13   119.35
 CTS Eventim.    81.55    82.58    81.65
 Deliv. Hero.    26.92    26.36    26.96
 Encavis.....    16.85    16.86    16.85
 Evonik......    18.45    18.33    18.42
 Evotec......    14.29    14.60    14.34
 Fraport.....    48.90    48.84    49.02
 freenet NA..    26.04    26.09    26.04
 Fres. M.C.S.    35.51    35.66    35.62
 Fuchs Vz....    45.92    45.93    46.10
 GEA Group...    39.37    39.21    39.46
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>