0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
507
506
508
1
5
0
60
0
0
 507.01     hr-text Fr 29.03.24 05:40:21
                                        
   SDAX                Boerse Stuttgart 
                                        
 28.03.24    Eröffnung 22:06:44   Vortag
                                        
 1&1.........    16.20    15.92    16.22
 adesso......   112.60   109.40   112.40
 Adtran......     4.85     5.04     4.87
 Adtran Netw.    19.86    19.92    19.86
 Amadeus Fir.   120.60   120.20   120.60
 Atoss Softw.   272.00   274.75   271.00
 Auto1 Group.     4.51     4.39     4.53
 BayWa vNA...    25.80    25.33    26.05
 Bor. Dortmu.     3.36     3.35     3.35
 Cancom......    27.36    27.74    26.54
 Ceconomy St.     1.84     1.86     1.86
 CeWe Stift..   103.20   102.80   103.20
 CompuGroup..    29.08    28.49    29.00
 Dermapharm..    34.02    33.06    34.00
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>