0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
561
560
562
1
1
0
60
0
0
 561.01     hr-text Do 28.03.24 23:43:37
                                        
   Frankfurt Airport    Stand Do 23:40  
                                        
 Abflug  nach       Plan  erw.  Terminal
                                        
 BA 8737 London     20:10 gestrichen 2 E
 LH 1146 Bilbao     20:40 verspaetet 1 A
 LH 3634 Köln Hbf   23:07 23:37      1 A
 LH 3636 Köln Hbf   23:22 23:48      1 A
 DE 1502 Palma      04:50 Gate B9    1 C
 DE 1504 Palma      05:00 Gate B1    1 C
 TP  575 Lissabon   06:00 Gate A36   1 B
 X3 2128 Palma      06:00 Gate D26   2 E
 LH  092 München    06:15 Gate A11   1 A
 IB 8713 Madrid     06:30 Gate D22   2 E
 LH  002 Hamburg    06:30 Gate A17   1 A
 LH  976 Dublin     06:35 Gate B24   1 A
 LH 1026 Paris      06:40 Gate A30   1 A
 LH 3708 Hannover   06:42 Gate T6    1 A
 LH 3530 Aachen Hbf 06:43 Gate T7    1 A
 LH  170 Berlin     06:45 Gate A14   1 A
                                        
    Ankunft 564 ohne Gewähr!    >> 562