0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
561
560
562
1
1
0
60
0
0
 561.01     hr-text Di 19.03.24 07:05:51
                                        
   Frankfurt Airport    Stand Di 07:00  
                                        
 Abflug  nach       Plan  erw.  Terminal
                                        
 LH 3708 Hamburg    06:42 Gate T6    1 A
 LH 3530 Aachen Hbf 06:43 Gate T7    1 A
 LH 3400 Augsburg   06:51 Gate T5    1 A
 LH 3600 Dortmund   07:07 07:24      1 A
 LH 3640 Bremen Bhf 07:07 07:24      1 A
 LH  072 Düsseldrf  07:10 Gate A26   1 A
 LH  094 München    07:15 Gate A14   1 A
 LH  230 Rom        07:15 Gate A11   1 A
 LH 3680 Berlin HBF 07:15 Gate T4    1 A
 TK 1598 Istanbul   07:15 07:05      1 B
 LH 3488 München    07:19 Gate T4    1 A
 LH 1184 Zürich     07:20 Gate A16   1 A
 LO  384 Warschau   07:20 Gate B11   1 B
 BA  901 London     07:25 Gate D1    2 E
 LH  248 Mailand    07:25 Gate A21   1 A
 LH 3490 München    07:34 Gate T4    1 A
                                        
    Ankunft 564 ohne Gewähr!    >> 562