0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
562
561
563
1
1
0
60
0
0
 562.01     hr-text Fr 29.03.24 07:22:51
                                        
   Frankfurt Airport    Stand Fr 07:20  
                                        
 Abflug  nach       Plan  erw.  Terminal
                                        
 LH 3430 Karlsruhe  07:51 Gate T5    1 A
 LH  940 Manchester 07:55 Gate B27   1 A
 DE 1478 Teneriffa  08:00 Gate B2    1 C
 LH  006 Hamburg    08:00 Gate A11   1 A
 LH  900 London     08:00 Gate B42   1 A
 LH 1364 Krakau     08:00 Gate A16   1 A
 X3 6102 Hurghada   08:00 Gate D3    2 E
 LH 3602 Dortmund   08:07 Gate T6    1 A
 LH 3642 Bremen Bhf 08:07 Gate T6    1 A
 LH 3402 München    08:09 Gate T5    1 A
 EN 8852 Florenz    08:10 Gate B11   1 A
 LH 1058 Nizza      08:10 Gate A50   1 A
 LH 1086 Marseille  08:10 Gate A14   1 A
 X3 2258 Gr.Canaria 08:10 Gate E23   2 E
 LH  096 München    08:15 Gate A18   1 A
 LH 1028 Paris      08:15 Gate A24   1 A
                                        
    Ankunft 564 ohne Gewähr!    >> 563