0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
563
562
564
2
6
0
60
0
0
 563.02     hr-text Fr 29.03.24 08:37:20
                                        
   Frankfurt Airport    Stand Fr 08:30  
                                        
 Abflug  nach       Plan  erw.  Terminal
                                        
 LH 1202 Basel      09:25 Gate A2    1 A
 LH 1278 Athen      09:25 Gate A52   1 A
 LH  810 Göteborg   09:30 Gate A25   1 A
 OU  417 Zagreb     09:30 Gate B12   1 B
 XC 5282 Antalya    09:30 Gate E3    2 D
 LH 3462 München    09:34 Gate T5    1 A
 LH 1186 Zürich     09:35 Gate A14   1 A
 LH 1322 Tunis      09:35 Gate B30   1 A
 XQ  911 Izmir      09:35 Gate C4    1 C
 AF 1519 Paris      09:40 Gate D26   2 D
 DE 3866 La Romana  09:40 Gate B48   1 C
 EK  044 Dubai      09:40 Gate E9    2 E
 LH  142 Nürnberg   09:40 Gate A5    1 A
 LH  848 Helsinki   09:40 Gate A32   1 A
 LH 1008 Brüssel    09:40 Gate A18   1 A
 LH 1176 Porto      09:40 Gate A36   1 A
                                        
   Ankunft 564 ohne Gewähr!      2/6 >>