0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
564
563
565
1
1
0
60
0
0
 564.01     hr-text Di 19.03.24 10:53:06
                                        
   Frankfurt Airport    Stand Di 10:50  
                                        
 Ankunft von        Plan  erw.  Terminal
                                        
 LH  579 Kapstadt   06:25 20:39      1 B
 LH 3531 Aachen Hbf 09:17 09:17 gel. 1  
 LH 3713 Hamburg    09:18 09:18 gel. 1  
 LH 3467 München    09:20 09:20 gel. 1  
 OS  203 Wien       09:30 10:29 gel. 1 A
 LH 3505 Dus Hbf    09:33 09:33 gel. 1  
 KL 1763 Amsterdam  09:35 10:39 gel. 2 D
 BA 8761 London     09:40 10:29 gel. 2 D
 UX 1503 Madrid     09:45 10:35 gel. 2 D
 LH 3607 Köln Hbf   09:49 09:49 gel. 1  
 LH 3557 München    09:51 09:51 gel. 1  
 LH  177 Berlin     09:55 10:39 gel. 1 A
 EN 8771 London     10:00 10:35 gel. 1 B
 LH  987 Amsterdam  10:00 10:37 gel. 1 A
 LH 1185 Zürich     10:00 10:42 gel. 1 A
 EI  650 Dublin     10:05 10:32 gel. 2 D
                                        
    Abflug 561 ohne Gewähr!    >> 565