0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
659
658
660
1
8
0
60
0
0
 659.01     hr-text Fr 29.03.24 01:19:32
                                        
   ARD                  Fernsehlotterie 
                                        
                                        
 Win-Win-Winter-Verlosung 2023          
 Sonntag, 14.01.2024                    
                                        
 Monatl. Sofortrente:                   
 1.102.295                              
                                        
 Losnummern je 10.000 Euro:             
 1.118.804  5.565.662  6.349.749        
 2.139.926  8.801.925  2.581.310        
 3.666.015  0.838.012  0.602.076        
 6.344.501  0.270.242  5.302.909        
 0.481.657  9.712.172  6.124.375        
 2.003.179  4.629.742  9.317.367        
 4.863.202  1.161.327  6.073.331        
 6.828.343  0.070.440  3.502.379        
 1.792.512  7.260.816  2.211.478        
                                        
                                        
   - ohne Gewähr -                   ->