0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
675
674
676
1
7
0
60
0
0
 675.01     hr-text Do 28.03.24 19:24:21
                                        
   LOTTO Hessen    ODDSET SPORTWETTEN   
                                        
 TAGESPROGRAMM + ERGEBNISSE             
                                        
 Sa, 30.3.24 ab 17:00    1     0     2  
  105 FCMetz-ASMonaco   4,25  3,40  1,50
 1221 Treviso-VLPesaro  1,40 13,00  2,75
 2018 Valladol-P.Genil  1,65  7,25  2,50
  203 Wolfs. AC-Altach  2,10  2,90  2,70
  204 A.Lusten-WSGTiro  2,65  2,95  2,05
  552 MTKBuda.-Kecskem  2,05  2,95  2,65
  649 RudesZa.-HNKRije  9,50  5,00  1,12
  707 Uni.Cluj-UTAArad  1,80  2,95  3,30
  831 Ve.Rivne-Krywbas  3,30  3,00  1,75
  684 Gleiwitz-SlaskBr  1,90  2,70  3,40
  692 C.Glogau-W.Kraka  4,50  3,50  1,45
  750 SlovanB.-Podbrez  1,25  4,00  6,00
  756 NKCelje-Aluminij  1,15  4,75  8,50
  881 RamplaJ.-CAFenix  2,65  2,70  2,20
 1216 Derthona-Cremona  1,30 14,00  3,20
                                        
   Alle Angaben ohne Gewähr