0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
676
675
677
2
9
0
60
0
0
 676.02     hr-text Do 28.03.24 19:18:55
                                        
   LOTTO Hessen    ODDSET SPORTWETTEN   
                                        
 TAGESPROGRAMM + ERGEBNISSE             
                                        
 So, 31.3.24             1     0     2  
  810 Vancouve-Portlan  1,65  3,30  3,40
  546 PumasUN.-CruzAzu  2,20  3,10  2,40
  129 M.Victor-PerthGl  1,30  4,25  5,00
  779 Gangwon-FC Seoul  2,55  2,85  2,20
  173 Changchu-Tianjin  2,45  2,95  2,20
  780 Gwangju-Daegu FC  2,05  2,85  2,80
  797 V.Zizkov-S.Olm.B  1,85  3,10  3,00
  589 S.Graz2-FCAdmira  3,50  3,20  1,65
  590 Stripfin-F.Vienn  2,75  3,10  1,95
  324 TartuTa.-FloraT.  6,00  3,75  1,30
  832 FCMynaj-Oleksand  3,25  2,75  1,90
  190 Zwolle-Ajax Ams.  4,00  3,50  1,50
 2021 Encantad-LaRioja  2,30  7,00  1,75
  591 Lieferin-Florids  2,15  3,10  2,45
  107 Lorient-StdBrest  3,30  2,90  1,80
                                        
   Alle Angaben ohne Gewähr