0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
679
678
680
1
7
0
60
0
0
 679.01     hr-text Do 28.03.24 22:31:31
                                        
   LOTTO Hessen    ODDSET SPORTWETTEN   
                                        
 ODDSET WETTPROGRAMM KOMPAKT            
                                        
 EM Qualifikation Play   1     0     2  
    1 Georgien-Grieche        0:0 (2,85)
 U21 EM Qualifikation    1     0     2  
    2 Deut.U21-Isra.U2        2:0 (1,12)
 UEFA Nations League P   1     0     2  
    3 Litauen-Gibralta        1:0 (1,15)
 EM Qualifikation Play   1     0     2  
    4 Ukraine-Island          2:1 (1,45)
    5 Wales-Polen             0:0 (2,75)
 Freundschaftsspiele (   1     0     2  
    6 Deutschl-Niederl        2:1 (1,80)
 Champions League Frau   1     0     2  
    7 O.Lyon(F-Benfic(        4:1 (1,06)
 Primera Division Aper   1     0     2  
    8 Progreso-RamplaJ        4:2 (1,60)
                                        
                                        
   Alle Angaben ohne Gewähr